![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Bewässerung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachrichten zur Geographie:
von tagesschau.de |
Experten
rätseln über Explosion in Sibirien [Dradio] 30.6.2008 Uno soll Streit der Nordpolanrainer lösen 28.5.2008 China: Überlebender elf Tage nach Beben gerettet 25.5.2008 Mount-Everest-Pionier Hillary feierlich beigesetzt 22.1.2008 |
Die Sortierung der Länder geschieht nach der englischen Schreibweise!
| Land | Fläche (km²) |
| Afghanistan | insgesamt: 647,500 km² Land: 647,500 km² Wasser: 0 km² |
| Akrotiri | insgesamt: 123 km² Achtung: einschließlich a salt lake und wetlands |
| Albanien | insgesamt: 28,748 km² Land: 27,398 km² Wasser: 1,350 km² |
| Algerien | insgesamt: 2,381,740 km² Land: 2,381,740 km² Wasser: 0 km² |
| Amerikanisch Samoa | insgesamt: 199 km² Land: 199 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Rose Insel und Swains Insel |
| Andorra | insgesamt: 468 km² Land: 468 km² Wasser: 0 km² |
| Angola | insgesamt: 1,246,700 km² Land: 1,246,700 km² Wasser: 0 km² |
| Anguilla | insgesamt: 102 km² Land: 102 km² Wasser: 0 km² |
| Antarktis | insgesamt: 14 Millionen km² Land: 14 Millionen km² (280,000 km² Eis-free, 13.72 Millionen km² Eis-covered) (g) Achtung: fifth-largest continent, following Asia, Africa, North America, und South America, but larger than Australien und the subcontinent of Europe |
| Antigua und Barbuda | insgesamt: 442.6 km² (Antigua 280 km²; Barbuda
161 km²) Land: 442.6 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Redonda, 1.6 km² |
| Arctic Ozean | insgesamt: 14.056 Millionen km² Achtung: einschließlich Baffin Bay, Barents Sea, Beaufort Sea, Chukchi Sea, East Siberian Sea, Grönland Sea, Hudson Bay, Hudson Strait, Kara Sea, Laptev Sea, Northwest Passage, und andere tributary water bodies |
| Argentinien | insgesamt: 2,766,890 km² Land: 2,736,690 km² Wasser: 30,200 km² |
| Armenien | insgesamt: 29,800 km² Land: 28,400 km² Wasser: 1,400 km² |
| Aruba | insgesamt: 193 km² Land: 193 km² Wasser: 0 km² |
| Ashmore und Cartier Inseln | insgesamt: 5 km² Land: 5 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Ashmore Reef (West, Middle, und East Islets) und Cartier Insel |
| Atlantischer Ozean | insgesamt: 76.762 Millionen km² Achtung: einschließlich Baltic Sea, Black Sea, Caribbean Sea, Davis Strait, Dänemark Strait, part of the Drake Passage, Gulf of Mexiko, Labrador Sea, Mediterranean Sea, North Sea, Norwegian Sea, almost all of the Scotia Sea, und andere tributary water bodies |
| Australien | insgesamt: 7,686,850 km² Land: 7,617,930 km² Wasser: 68,920 km² Achtung: einschließlich Lord Howe Insel und Macquarie Insel |
| Österreich | insgesamt: 83,870 km² Land: 82,444 km² Wasser: 1,426 km² |
| Aserbaidschan | insgesamt: 86,600 km² Land: 86,100 km² Wasser: 500 km² Achtung: einschließlich the exclave of Naxcivan Autonomous Republic und the Nagorno-Karabakh region; the region's autonomy was abolished by Azerbaijani Supreme Soviet on 26 11.1991 |
| Bahamas | insgesamt: 13,940 km² Land: 10,070 km² Wasser: 3,870 km² |
| Bahrain | insgesamt: 665 km² Land: 665 km² Wasser: 0 km² |
| Baker Insel | insgesamt: 1.4 km² Land: 1.4 km² Wasser: 0 km² |
| Bangladesch | insgesamt: 144,000 km² Land: 133,910 km² Wasser: 10,090 km² |
| Barbados | insgesamt: 431 km² Land: 431 km² Wasser: 0 km² |
| Bassas da Indien | insgesamt: 0.2 km² Land: 0.2 km² Wasser: 0 km² |
| Weißrussland (Belarus) | insgesamt: 207,600 km² Land: 207,600 km² Wasser: 0 km² |
| Belgien | insgesamt: 30,528 km² Land: 30,278 km² Wasser: 250 km² |
| Belize | insgesamt: 22,966 km² Land: 22,806 km² Wasser: 160 km² |
| Benin | insgesamt: 112,620 km² Land: 110,620 km² Wasser: 2,000 km² |
| Bermuda | insgesamt: 53.3 km² Land: 53.3 km² Wasser: 0 km² |
| Bhutan | insgesamt: 47,000 km² Land: 47,000 km² Wasser: 0 km² |
| Bolivien | insgesamt: 1,098,580 km² Land: 1,084,390 km² Wasser: 14,190 km² |
| Bosnien und Herzegowina | insgesamt: 51,129 km² Land: 51,129 km² Wasser: 0 km² |
| Botsuana | insgesamt: 600,370 km² Land: 585,370 km² Wasser: 15,000 km² |
| Bouvet Insel | insgesamt: 58.5 km² Land: 58.5 km² Wasser: 0 km² |
| Brasilien | insgesamt: 8,511,965 km² Land: 8,456,510 km² Wasser: 55,455 km² Achtung: einschließlich Arquipelago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Ilha da Trindade, Ilhas Martin Vaz, und Penedos de Sao Pedro e Sao Paulo |
| British Indischer Ozean Territorium | insgesamt: 60 km² Land: 60 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich the entire Chagos Archipelago |
| Br. Jungfern-Inseln | insgesamt: 153 km² Land: 153 km² Wasser: 0 km² Achtung: comprised of 16 inhabited und more than 20 uninhabited islands; einschließlich the Insel of Anegada |
| Brunei | insgesamt: 5,770 km² Land: 5,270 km² Wasser: 500 km² |
| Bulgarien | insgesamt: 110,910 km² Land: 110,550 km² Wasser: 360 km² |
| Burkina Faso | insgesamt: 274,200 km² Land: 273,800 km² Wasser: 400 km² |
| Myanmar (Burma) | insgesamt: 678,500 km² Land: 657,740 km² Wasser: 20,760 km² |
| Burundi | insgesamt: 27,830 km² Land: 25,650 km² Wasser: 2,180 km² |
| Kambodscha | insgesamt: 181,040 km² Land: 176,520 km² Wasser: 4,520 km² |
| Kamerun | insgesamt: 475,440 km² Land: 469,440 km² Wasser: 6,000 km² |
| Kanada | insgesamt: 9,984,670 km² Land: 9,093,507 km² Wasser: 891,163 km² |
| Kap Verde | insgesamt: 4,033 km² Land: 4,033 km² Wasser: 0 km² |
| Cayman Inseln | insgesamt: 262 km² Land: 262 km² Wasser: 0 km² |
| Zentralafrika | insgesamt: 622,984 km² Land: 622,984 km² Wasser: 0 km² |
| Tschad | insgesamt: 1.284 Millionen km² Land: 1,259,200 km² Wasser: 24,800 km² |
| Chile | insgesamt: 756,950 km² Land: 748,800 km² Wasser: 8,150 km² Achtung: einschließlich Easter Insel (Isla de Pascua) und Isla Sala y Gomez |
| China | insgesamt: 9,596,960 km² Land: 9,326,410 km² Wasser: 270,550 km² |
| Weihnachts-Insel | insgesamt: 135 km² Land: 135 km² Wasser: 0 km² |
| Clipperton Insel | insgesamt: 6 km² Land: 6 km² Wasser: 0 km² |
| Cocos (Keeling) Inseln | insgesamt: 14 km² Land: 14 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich the two main islands of West Insel und Home Insel |
| Kolumbien | insgesamt: 1,138,910 km² Land: 1,038,700 km² Wasser: 100,210 km² Achtung: einschließlich Isla de Malpelo, Roncador Cay, Serrana Bank, und Serranilla Bank |
| Komoren | insgesamt: 2,170 km² Land: 2,170 km² Wasser: 0 km² |
| Kongo (Kinshasa) | insgesamt: 2,345,410 km² Land: 2,267,600 km² Wasser: 77,810 km² |
| Kongo (Brazzaville) | insgesamt: 342,000 km² Land: 341,500 km² Wasser: 500 km² |
| Cook-Inseln | insgesamt: 240 km² Land: 240 km² Wasser: 0 km² |
| Coral Sea Inseln | insgesamt: weniger als 3 km² Land: weniger als 3 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich numerous small islands und reefs scattered over a sea area of about 780,000 km², with the Willis Islets the most important |
| Costa Rica | insgesamt: 51,100 km² Land: 50,660 km² Wasser: 440 km² Achtung: einschließlich Isla del Coco |
| Elfenbeinküste | insgesamt: 322,460 km² Land: 318,000 km² Wasser: 4,460 km² |
| Kroatien | insgesamt: 56,542 km² Land: 56,414 km² Wasser: 128 km² |
| Kuba | insgesamt: 110,860 km² Land: 110,860 km² Wasser: 0 km² |
| Zypern | insgesamt: 9,250 km² (of which 3,355 km² are
in Nord-Zypern) Land: 9,240 km² Wasser: 10 km² |
| Tschechien | insgesamt: 78,866 km² Land: 77,276 km² Wasser: 1,590 km² |
| Dänemark | insgesamt: 43,094 km² Land: 42,394 km² Wasser: 700 km² Achtung: einschließlich the Insel of Bornholm in the Baltic Sea und the rest of metropolitan Dänemark (the Jutland Peninsula, und the major islands of Sjaelland und Fyn), but excludes the Färöer-Inseln und Grönland |
| Dhekelia | insgesamt: 130.8 km² Achtung: area surrounds three Cypriot enclaves |
| Dschibuti | insgesamt: 23,000 km² Land: 22,980 km² Wasser: 20 km² |
| Dominica | insgesamt: 754 km² Land: 754 km² Wasser: 0 km² |
| Dominikanische Republik | insgesamt: 48,730 km² Land: 48,380 km² Wasser: 350 km² |
| Osttimor | insgesamt: 15,007 km² Land: keine Angabe Wasser: keine Angabe |
| Ecuador | insgesamt: 283,560 km² Land: 276,840 km² Wasser: 6,720 km² Achtung: einschließlich Galapagos Inseln |
| Ägypten | insgesamt: 1,001,450 km² Land: 995,450 km² Wasser: 6,000 km² |
| El Salvador | insgesamt: 21,040 km² Land: 20,720 km² Wasser: 320 km² |
| Äquatorialguinea | insgesamt: 28,051 km² Land: 28,051 km² Wasser: 0 km² |
| Eritrea | insgesamt: 121,320 km² Land: 121,320 km² Wasser: 0 km² |
| Estland | insgesamt: 45,226 km² Land: 43,211 km² Wasser: 2,015 km² Achtung: einschließlich 1,520 islands in the Baltic Sea |
| Äthiopien | insgesamt: 1,127,127 km² Land: 1,119,683 km² Wasser: 7,444 km² |
| Europa Insel | insgesamt: 28 km² Land: 28 km² Wasser: 0 km² |
| Europäische Union | insgesamt: 3,976,372 km² |
| Falkland-Inseln | insgesamt: 12,173 km² Land: 12,173 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich the two main islands of East und West Falkland und about 200 small islands |
| Färöer-Inseln | insgesamt: 1,399 km² Land: 1,399 km² Wasser: 0 km² (some lakes und streams) |
| Fidschi | insgesamt: 18,270 km² Land: 18,270 km² Wasser: 0 km² |
| Finnland | insgesamt: 338,145 km² Land: 304,473 km² Wasser: 33,672 km² |
| Frankreich | insgesamt: 547,030 km² Land: 545,630 km² Wasser: 1,400 km² Achtung: einschließlich only metropolitan Frankreich; excludes the overseas administrative divisions |
| Französisch Guyana | insgesamt: 91,000 km² Land: 89,150 km² Wasser: 1,850 km² |
| Franz. Polynesien | insgesamt: 4,167 km² (118 islands und atolls)
Land: 3,660 km² Wasser: 507 km² |
| French Southern und Antarctic Lands | insgesamt: 7,829 km² Land: 7,829 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Ile Amsterdam, Ile St.-Paul, Iles Crozet und Iles Kerguelen; excludes "Adelie Land" claim of about 500,000 km² in Antarktis that is not recognized by the US |
| Gabun | insgesamt: 267,667 km² Land: 257,667 km² Wasser: 10,000 km² |
| Gambia | insgesamt: 11,300 km² Land: 10,000 km² Wasser: 1,300 km² |
| Gaza-Streifen | insgesamt: 360 km² Land: 360 km² Wasser: 0 km² |
| Georgien | insgesamt: 69,700 km² Land: 69,700 km² Wasser: 0 km² |
| Deutschland | insgesamt: 357,021 km² Land: 349,223 km² Wasser: 7,798 km² |
| Ghana | insgesamt: 239,460 km² Land: 230,940 km² Wasser: 8,520 km² |
| Gibraltar | insgesamt: 6.5 km² Land: 6.5 km² Wasser: 0 km² |
| Glorioso Inseln | insgesamt: 5 km² Land: 5 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Ile Glorieuse, Ile du Lys, Verte Rocks, Wreck Rock, und South Rock |
| Griechenland | insgesamt: 131,940 km² Land: 130,800 km² Wasser: 1,140 km² |
| Grönland | insgesamt: 2,166,086 km² Land: 2,166,086 km² (410,449 km² Eis-free, 1,755,637 km² Eis-covered) (2000*) |
| Grenada | insgesamt: 344 km² Land: 344 km² Wasser: 0 km² |
| Guadeloupe | insgesamt: 1,780 km² Land: 1,706 km² Wasser: 74 km² Achtung: Guadeloupe is an archipelago of nine inhabited islands, einschließlich Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, La Desirade, Iles des Saintes (2), St.-Barthelemy, Iles de la Petite Terre, und St.-Martin (French part of the Insel of St. Martin) |
| Guam | insgesamt: 549 km² Land: 549 km² Wasser: 0 km² |
| Guatemala | insgesamt: 108,890 km² Land: 108,430 km² Wasser: 460 km² |
| Guernsey | insgesamt: 78 km² Land: 78 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Alderney, Guernsey, Herm, Sark, und some andere smaller islands |
| Guinea | insgesamt: 245,857 km² Land: 245,857 km² Wasser: 0 km² |
| Guinea-Bissau | insgesamt: 36,120 km² Land: 28,000 km² Wasser: 8,120 km² |
| Guyana | insgesamt: 214,970 km² Land: 196,850 km² Wasser: 18,120 km² |
| Haiti | insgesamt: 27,750 km² Land: 27,560 km² Wasser: 190 km² |
| Heard Insel und McDonald Inseln | insgesamt: 412 km² Land: 412 km² Wasser: 0 km² |
| Vatikan (Holy See) | insgesamt: 0.44 km² Land: 0.44 km² Wasser: 0 km² |
| Honduras | insgesamt: 112,090 km² Land: 111,890 km² Wasser: 200 km² |
| Hong Kong | insgesamt: 1,092 km² Land: 1,042 km² Wasser: 50 km² |
| Howland Insel | insgesamt: 1.6 km² Land: 1.6 km² Wasser: 0 km² |
| Ungarn | insgesamt: 93,030 km² Land: 92,340 km² Wasser: 690 km² |
| Island | insgesamt: 103,000 km² Land: 100,250 km² Wasser: 2,750 km² |
| Indien | insgesamt: 3,287,590 km² Land: 2,973,190 km² Wasser: 314,400 km² |
| Indischer Ozean | insgesamt: 68.556 Millionen km² Achtung: einschließlich Andaman Sea, Arabian Sea, Bay of Bengal, Flores Sea, Great Australian Bight, Gulf of Aden, Gulf of Oman, Java Sea, Mosambik Channel, Persian Gulf, Red Sea, Savu Sea, Strait of Malacca, Timor Sea, und andere tributary water bodies |
| Indonesien | insgesamt: 1,919,440 km² Land: 1,826,440 km² Wasser: 93,000 km² |
| Iran | insgesamt: 1.648 Millionen km² Land: 1.636 Millionen km² Wasser: 12,000 km² |
| Irak | insgesamt: 437,072 km² Land: 432,162 km² Wasser: 4,910 km² |
| Irland | insgesamt: 70,280 km² Land: 68,890 km² Wasser: 1,390 km² |
| Israel | insgesamt: 20,770 km² Land: 20,330 km² Wasser: 440 km² |
| Italien | insgesamt: 301,230 km² Land: 294,020 km² Wasser: 7,210 km² Achtung: einschließlich Sardinia und Sicily |
| Jamaika | insgesamt: 10,991 km² Land: 10,831 km² Wasser: 160 km² |
| Jan Mayen | insgesamt: 373 km² Land: 373 km² Wasser: 0 km² |
| Japan | insgesamt: 377,835 km² Land: 374,744 km² Wasser: 3,091 km² Achtung: einschließlich Bonin Inseln (Ogasawara-gunto), Daito-shoto, Minami-jima, Okino-tori-shima, Ryukyu Inseln (Nansei-shoto), und Volcano Inseln (Kazan-retto) |
| Jarvis Insel | insgesamt: 4.5 km² Land: 4.5 km² Wasser: 0 km² |
| Jersey | insgesamt: 116 km² Land: 116 km² Wasser: 0 km² |
| Johnston Atoll | insgesamt: 2.8 km² Land: 2.8 km² Wasser: 0 km² |
| Jordanien | insgesamt: 92,300 km² Land: 91,971 km² Wasser: 329 km² |
| Juan de Nova Insel | insgesamt: 4.4 km² Land: 4.4 km² Wasser: 0 km² |
| Kasachstan | insgesamt: 2,717,300 km² Land: 2,669,800 km² Wasser: 47,500 km² |
| Kenia | insgesamt: 582,650 km² Land: 569,250 km² Wasser: 13,400 km² |
| Kingman Reef | insgesamt: 1 km² Land: 1 km² Wasser: 0 km² |
| Kiribati | insgesamt: 811 km² Land: 811 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich three Insel groups - Gilbert Inseln, Line Inseln, Phoenix Inseln |
| Nord-Korea | insgesamt: 120,540 km² Land: 120,410 km² Wasser: 130 km² |
| Süd-Korea | insgesamt: 98,480 km² Land: 98,190 km² Wasser: 290 km² |
| Kuwait | insgesamt: 17,820 km² Land: 17,820 km² Wasser: 0 km² |
| Kirgisistan | insgesamt: 198,500 km² Land: 191,300 km² Wasser: 7,200 km² |
| Laos | insgesamt: 236,800 km² Land: 230,800 km² Wasser: 6,000 km² |
| Lettland | insgesamt: 64,589 km² Land: 63,589 km² Wasser: 1,000 km² |
| Libanon | insgesamt: 10,400 km² Land: 10,230 km² Wasser: 170 km² |
| Lesotho | insgesamt: 30,355 km² Land: 30,355 km² Wasser: 0 km² |
| Liberia | insgesamt: 111,370 km² Land: 96,320 km² Wasser: 15,050 km² |
| Libyen | insgesamt: 1,759,540 km² Land: 1,759,540 km² Wasser: 0 km² |
| Liechtenstein | insgesamt: 160 km² Land: 160 km² Wasser: 0 km² |
| Litauen | insgesamt: 65,200 km² Land: keine Angabe km² Wasser: keine Angabe km² |
| Luxemburg | insgesamt: 2,586 km² Land: 2,586 km² Wasser: 0 km² |
| Macau | insgesamt: 25.4 km² Land: 25.4 km² Wasser: 0 km² |
| Mazedonien | insgesamt: 25,333 km² Land: 24,856 km² Wasser: 477 km² |
| Madagaskar | insgesamt: 587,040 km² Land: 581,540 km² Wasser: 5,500 km² |
| Malawi | insgesamt: 118,480 km² Land: 94,080 km² Wasser: 24,400 km² |
| Malaysia | insgesamt: 329,750 km² Land: 328,550 km² Wasser: 1,200 km² |
| Malediven | insgesamt: 300 km² Land: 300 km² Wasser: 0 km² |
| Mali | insgesamt: 1.24 Millionen km² Land: 1.22 Millionen km² Wasser: 20,000 km² |
| Malta | insgesamt: 316 km² Land: 316 km² Wasser: 0 km² |
| Insel Man | insgesamt: 572 km² Land: 572 km² Wasser: 0 km² |
| Marshallinseln | insgesamt: 181.3 km² Land: 181.3 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich the atolls of Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap, und Utirik |
| Martinique | insgesamt: 1,100 km² Land: 1,060 km² Wasser: 40 km² |
| Mauretanien | insgesamt: 1,030,700 km² Land: 1,030,400 km² Wasser: 300 km² |
| Mauritius | insgesamt: 2,040 km² Land: 2,030 km² Wasser: 10 km² Achtung: einschließlich Agalega Inseln, Cargados Carajos Shoals (St. Brandon), und Rodrigues |
| Mayotte | insgesamt: 374 km² Land: 374 km² Wasser: 0 km² |
| Mexiko | insgesamt: 1,972,550 km² Land: 1,923,040 km² Wasser: 49,510 km² |
| Mikronesien | insgesamt: 702 km² Land: 702 km² Wasser: 0 km² (fresh water only) Achtung: einschließlich Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk) Inseln, Yap Inseln, und Kosrae (Kosaie) |
| Midway Inseln | insgesamt: 6.2 km² Land: 6.2 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Eastern Insel, Sand Insel, und Spit Insel |
| Moldawien | insgesamt: 33,843 km² Land: 33,371 km² Wasser: 472 km² |
| Monako | insgesamt: 1.95 km² Land: 1.95 km² Wasser: 0 km² |
| Mongolei | insgesamt: 1,564,116 km² |
| Montserrat | insgesamt: 102 km² Land: 102 km² Wasser: 0 km² |
| Marokko | insgesamt: 446,550 km² Land: 446,300 km² Wasser: 250 km² |
| Mosambik | insgesamt: 801,590 km² Land: 784,090 km² Wasser: 17,500 km² |
| Namibia | insgesamt: 825,418 km² Land: 825,418 km² Wasser: 0 km² |
| Nauru | insgesamt: 21 km² Land: 21 km² Wasser: 0 km² |
| Navassa Insel | insgesamt: 5.4 km² Land: 5.4 km² Wasser: 0 km² |
| Nepal | insgesamt: 140,800 km² Land: 136,800 km² Wasser: 4,000 km² |
| Niederlande | insgesamt: 41,526 km² Land: 33,883 km² Wasser: 7,643 km² |
| Niederl. Antillen | insgesamt: 960 km² Land: 960 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, und Sint Maarten (Dutch part of the Insel of St. Martin) |
| Neukaledonien | insgesamt: 19,060 km² Land: 18,575 km² Wasser: 485 km² |
| Neuseeland | insgesamt: 268,680 km² Land: 268,021 km² Wasser: keine Angabe Achtung: einschließlich Antipodes Inseln, Auckland Inseln, Bounty Inseln, Campbell Insel, Chatham Inseln, und Kermadec Inseln |
| Nicaragua | insgesamt: 129,494 km² Land: 120,254 km² Wasser: 9,240 km² |
| Niger | insgesamt: 1.267 Millionen km² Land: 1,266,700 km² Wasser: 300 km² |
| Nigeria | insgesamt: 923,768 km² Land: 910,768 km² Wasser: 13,000 km² |
| Niue | insgesamt: 260 km² Land: 260 km² Wasser: 0 km² |
| Norfolk Insel | insgesamt: 34.6 km² Land: 34.6 km² Wasser: 0 km² |
| Northern Mariana Inseln | insgesamt: 477 km² Land: 477 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich 14 islands einschließlich Saipan, Rota, und Tinian |
| Norwegen | insgesamt: 324,220 km² Land: 307,860 km² Wasser: 16,360 km² |
| Oman | insgesamt: 212,460 km² Land: 212,460 km² Wasser: 0 km² |
| Pazifischer Ozean | insgesamt: 155.557 Millionen km² Achtung: einschließlich Bali Sea, Bering Sea, Bering Strait, Coral Sea, East China Sea, Gulf of Alaska, Gulf of Tonkin, Philippine Sea, Sea of Japan, Sea of Okhotsk, South China Sea, Tasman Sea, und andere tributary water bodies |
| Pakistan | insgesamt: 803,940 km² Land: 778,720 km² Wasser: 25,220 km² |
| Palau | insgesamt: 458 km² Land: 458 km² Wasser: 0 km² |
| Palmyra Atoll | insgesamt: 11.9 km² Land: 11.9 km² Wasser: 0 km² |
| Panama | insgesamt: 78,200 km² Land: 75,990 km² Wasser: 2,210 km² |
| Papua-Neuguinea | insgesamt: 462,840 km² Land: 452,860 km² Wasser: 9,980 km² |
| Paracel Inseln | insgesamt: keine Angabe km² Land: keine Angabe km² Wasser: 0 km² |
| Paraguay | insgesamt: 406,750 km² Land: 397,300 km² Wasser: 9,450 km² |
| Peru | insgesamt: 1,285,220 km² Land: 1.28 Millionen km² Wasser: 5,220 km² |
| Philippinen | insgesamt: 300,000 km² Land: 298,170 km² Wasser: 1,830 km² |
| Pitcairn-Inseln | insgesamt: 47 km² Land: 47 km² Wasser: 0 km² |
| Polen | insgesamt: 312,685 km² Land: 304,465 km² Wasser: 8,220 km² |
| Portugal | insgesamt: 92,391 km² Land: 91,951 km² Wasser: 440 km² Achtung: einschließlich Azores und Madeira Inseln |
| Puerto Rico | insgesamt: 9,104 km² Land: 8,959 km² Wasser: 145 km² |
| Katar | insgesamt: 11,437 km² Land: 11,437 km² Wasser: 0 km² |
| Reunion | insgesamt: 2,517 km² Land: 2,507 km² Wasser: 10 km² |
| Rumänien | insgesamt: 237,500 km² Land: 230,340 km² Wasser: 7,160 km² |
| Russland | insgesamt: 17,075,200 km² Land: 16,995,800 km² Wasser: 79,400 km² |
| Ruanda | insgesamt: 26,338 km² Land: 24,948 km² Wasser: 1,390 km² |
| St. Helena | insgesamt: 410 km² Land: 410 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich St. Helena Insel, Ascension, und the Insel group of Tristan da Cunha, which consists of Tristan da Cunha Insel, Gough Insel, Inaccessible Insel, und the three Nightingale Inseln |
| St. Kitts und Nevis | insgesamt: 261 km² (St. Kitts 168 km²; Nevis
93 km²) Land: 261 km² Wasser: 0 km² |
| St. Lucia | insgesamt: 616 km² Land: 606 km² Wasser: 10 km² |
| St. Pierre und M. | insgesamt: 242 km² Land: 242 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich eight small islands in the St. Pierre und the Miquelon groups |
| St. Vincent und Gr. | insgesamt: 389 km² (St. Vincent 344 km²) Land: 389 km² Wasser: 0 km² |
| Samoa | insgesamt: 2,944 km² Land: 2,934 km² Wasser: 10 km² |
| San Marino | insgesamt: 61.2 km² Land: 61.2 km² Wasser: 0 km² |
| Sao Tome und Pr. | insgesamt: 1,001 km² Land: 1,001 km² Wasser: 0 km² |
| Saudi-Arabien | insgesamt: 1,960,582 km² Land: 1,960,582 km² Wasser: 0 km² |
| Senegal | insgesamt: 196,190 km² Land: 192,000 km² Wasser: 4,190 km² |
| Serbien und Mont. | insgesamt: 102,350 km² Land: 102,136 km² Wasser: 214 km² |
| Seychelles | insgesamt: 455 km² Land: 455 km² Wasser: 0 km² |
| Sierra Leone | insgesamt: 71,740 km² Land: 71,620 km² Wasser: 120 km² |
| Singapur | insgesamt: 692.7 km² Land: 682.7 km² Wasser: 10 km² |
| Slowakei | insgesamt: 48,845 km² Land: 48,800 km² Wasser: 45 km² |
| Slowenien | insgesamt: 20,273 km² Land: 20,151 km² Wasser: 122 km² |
| Salomonen | insgesamt: 28,450 km² Land: 27,540 km² Wasser: 910 km² |
| Somalia | insgesamt: 637,657 km² Land: 627,337 km² Wasser: 10,320 km² |
| Südafrika | insgesamt: 1,219,912 km² Land: 1,219,912 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Prince Edward Inseln (Marion Insel und Prince Edward Insel) |
| South Georgien und the South Sandwich Inseln | insgesamt: 3,903 km² Land: 3,903 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Shag Rocks, Black Rock, Clerke Rocks, South Georgien Insel, Bird Insel, und the South Sandwich Inseln, which consist of some nine islands |
| Southern Ozean | insgesamt: 20.327 Millionen km² Achtung: einschließlich Amundsen Sea, Bellingshausen Sea, part of the Drake Passage, Ross Sea, a small part of the Scotia Sea, Weddell Sea, und andere tributary water bodies |
| Spanien | insgesamt: 504,782 km² Land: 499,542 km² Wasser: 5,240 km² Achtung: there are 19 autonomous communities einschließlich Balearic Inseln und Canary Inseln, und three small Spanish possessions off the coast of Marokko - Islas Chafarinas, Penon de Alhucemas, und Penon de Velez de la Gomera |
| Spratly Inseln | insgesamt: weniger als 5 km² Land: weniger als 5 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich 100 or so islets, coral reefs, und sea mounts scattered over an area of nearly 410,000 km² of the central South China Sea |
| Sri Lanka | insgesamt: 65,610 km² Land: 64,740 km² Wasser: 870 km² |
| Sudan | insgesamt: 2,505,810 km² Land: 2.376 Millionen km² Wasser: 129,810 km² |
| Suriname | insgesamt: 163,270 km² Land: 161,470 km² Wasser: 1,800 km² |
| Spitzbergen | insgesamt: 62,049 km² Land: 62,049 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Spitsbergen und Bjornoya (Bear Insel) |
| Swasiland | insgesamt: 17,363 km² Land: 17,203 km² Wasser: 160 km² |
| Schweden | insgesamt: 449,964 km² Land: 410,934 km² Wasser: 39,030 km² |
| Schweiz | insgesamt: 41,290 km² Land: 39,770 km² Wasser: 1,520 km² |
| Syrien | insgesamt: 185,180 km² Land: 184,050 km² Wasser: 1,130 km² Achtung: einschließlich 1,295 km² of Israeli-occupied Territorium |
| Taiwan | insgesamt: 35,980 km² Land: 32,260 km² Wasser: 3,720 km² Achtung: einschließlich the Pescadores, Matsu, und Quemoy |
| Tadschikistan | insgesamt: 143,100 km² Land: 142,700 km² Wasser: 400 km² |
| Tansania | insgesamt: 945,087 km² Land: 886,037 km² Wasser: 59,050 km² Achtung: einschließlich the islands of Mafia, Pemba, und Zanzibar |
| Thailand | insgesamt: 514,000 km² Land: 511,770 km² Wasser: 2,230 km² |
| Togo | insgesamt: 56,785 km² Land: 54,385 km² Wasser: 2,400 km² |
