![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Auto, Autoverkehr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagiere
|
Fracht in
|
|||||||
| Flughafen | 2003 | 2001 | 1999 | 1979 | 2003 | 2001 | 1999 | 1979 |
| Atlanta / Richfield | 75,9 | 78,1 | 41,7 | 744 | 883 | 334 | ||
| Chicago / O`Hare | 67,4 | 72,6 | 47,3 | 1 285 | 1 482 | 778 | ||
| Los Angeles | 61,6 | 64,3 | 34,9 | 2 123 | 1 969 | 676 | ||
| London / Heathrow | 60,7 | 62,3 | 28,0 | 1 264 | 1 355 | 498 | ||
| Tokio / Haneda | 58,7 | 54,3 | 20,6 ? | 725 | 724 | 279 ? | ||
| Dallas / Fort Worth | 55,2 | 60,0 | 22,6 | 794 | 836 | 421 | ||
| Frankfurt / Rhein-Main | 48,5 | 45,8 | 16,6 | 1 613 | 1 539 | 596 | ||
| Paris / Charles de Gaulle | 48,0 | 43,6 | 9,8 | 1 479 | 1 226 | 384 | ||
| Amsterdam / Schiphol | 39,5 | 36,8 | 9,7 | 1 232 | 1 225 | 300 | ||
| Denver | 36,1 | 38,0 | 20,5 | 353 | 468 | 110 | ||
| Phoenix / Sky Harbor | 35,4 | 33,6 | 5,9 | 320 | 310 | --- | ||
| Las Vegas / Mc Carran | 35,2 | 33,7 | 10,6 | 60 | 70 | 17 | ||
| Houston/ George Bush Interc. | 34,8 | 33,1 | 10,9 | 337 | 355 | 36 | ||
| San Francisco | 34,6 | 40,4 | 23,1 | 635 | 842 | 347 | ||
| Minneapolis / St. Paul | 34,3 | 34,7 | 10,4 | 340 | 366 | 84 | ||
| Madrid / Barajas | 34,0 | 28,0 | 10,1 | 330 | 345 | 145 | ||
| Hongkong / Kai Tak | 32,5 | 29,7 | 6,3 | 2 100 | 2 000 | 257 | ||
| Detroit / Wayne | 32,3 | 34,0 | ??? | 332 | 342 | ??? | ||
| Miami | 31,7 | 33,9 | 19,6 | 1 640 | 1 651 | 484 | ||
| London / Gatwick | 31,2 | 30,6 | 8,7 | 320 | 270 | 117 | ||
| New York / Newark | 30,6 | 33,6 | 9,3 | 800 | 1 094 | 107 | ||
| Bangkok | 30,6 | 27,3 | 4,1 | 843 | 809 | 93 | ||
| New York / John F. Kennedy | 29,3 | 31,7 | 27,0 | 1 500 | 1 728 | 1 089 | ||
| Orlando | 28,3 | 29,2 | 5,2 | 150 | 180 | 17 | ||
| Singapur / Changi | 28,1 | 26,1 | 4,8 | 1 530 | 1 523 | 121 | ||
| Toronto / L. B. Pearson | 28,0 | 27,8 | 12,4 | 330 | 360 | 200 | ||
| Seattle / Tacoma | 27,0 | 27,7 | 9,8 | 400 | 449 | 171 | ||
| St. Louis / Lambert | 26,7 | 30,2 | 9,1 | 210 | 210 | 42 | ||
| Rom / Fiumicino | 25,6 | 24,0 | 10,5 | 260 | 252 | 157 | ||
| Tokio / Narita | 25,4 | 25,7 | 7,3 | 1 681 | 1 842 | 425 | ||
| Sydney / Kingsford Smith | 24,8 | ??? | ??? | 517 | ??? | ??? | ||
| Boston / Logan | 24,2 | 27,1 | 15,2 | 395 | 448 | 181 | ||
| Peking | 24,2 | ??? | ??? | 250 | ??? | ??? | ||
| Philadelphia | 24,0 | ??? | ??? | 536 | ??? | ??? | ||
| München / Franz-Josef Strauß | 23,6 | ??? | ??? | 146 | ??? | ??? | ||
| Seoul / Kimpo | ??? | 33,4 | ??? | ??? | 1 655 | ??? | ||
| Paris / Orly | ??? | 25,4 | 14,5 | ??? | 300 | 169 | ||
| Quelle: Fischer Weltalmanach, letzte Bearbeitung: 7.6.2004 | ||||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Bücher über Verkehr
Bücher über Eisenbahn
Bücher über Flugzeuge
Bücher über Schiffe
Bücher über Autos
| Letzte Bearbeitung: 8.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!