![]() |
|
| Home . | |
Aktien-Gesellschaften |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währungsreserven und Goldreserven in Millionen US-$ |
||
|
Zahlen in deutscher Schreibweise (also Punkt nach
Tausenderzahl, |
||
| Land |
2006 - sofern nicht anders angegeben |
2004 - sofern nicht anders angegeben |
| * = geschätzt | ||
| Währungsreserven von Albanien | 1.621 g | 1.206 g |
| Währungsreserven von Algerien | 78.000 g | 43.550 g |
| Währungsreserven von Angola | 6.75 g | 800 g |
| Währungsreserven von Argentinien | 32.070 | 19.470 g |
| Währungsreserven von Armenien | 881 | 555 g |
| Währungsreserven von Australien | 48.250 g | 35.140 g |
| Währungsreserven von Österreich | 12.720 g | 12.730 (2003) |
| Währungsreserven von Aserbaidschan | 1.800 g | 875 g |
| Währungsreserven von Bahrain | 2.918 g | 2.141 g |
| Währungsreserven von Bangladesch | 3.278 g | 3.000 g |
| Währungsreserven von Weißrussland | 1.329 g | 770 g |
| Währungsreserven von Belgien | 9.626 g | 14.450 (2003) |
| Währungsreserven von Belize | 79 g | 111 g |
| Währungsreserven von Benin | 607 g | 839 g |
| Währungsreserven von Bolivien | 3.303 g | 1.214 g |
| Währungsreserven von Bosnien und Herz. | 2.700 g | 2.000 g |
| Währungsreserven von Botsuana | 7.445 g | 5.700 g |
| Währungsreserven von Brasilien | 87.270 (2007*) | 52.940 g |
| Währungsreserven von Bulgarien | 11.430 (2007*) | 7.526 g |
| Währungsreserven von Burkina Faso | 1.328 g | 475 g |
| Währungsreserven von Myanmar (Burma) | 1.010 g | 590 g |
| Währungsreserven von Burundi | 88 g | 77 g |
| Währungsreserven von Kambodscha | 1.385 g | 998 g |
| Währungsreserven von Kamerun | 1.336 g | 688 g |
| Währungsreserven von Kanada | 35.790 g | 36.270 (2003) |
| Währungsreserven von Kap Verde | 166 g | 113 g |
| Währungsreserven von Tschad | 353 g | 653 g |
| Währungsreserven von Chile | 17.160 g | 16.020 |
| Währungsreserven von China | 1.034.000 g | 609.900 g |
| Währungsreserven von Kolumbien | 16.500 g | 11.940 g |
| Währungsreserven von Kongo (Braz.) | 547 g | 40 g |
| Währungsreserven von Costa Rica | 2.500 g | 1.736 g |
| Währungsreserven von Elfenbeinküste | 1.400 g | 1.950 g |
| Währungsreserven von Kroatien | 11.070 g | 8.563 g |
| Währungsreserven von Kuba | 2.618 g | 739 g |
| Währungsreserven von Zypern | Republik Zypern: 4.613 Nord-Zypern: keine Angabe |
Republik Zypern: 3.385 Nord-Zypern: 942 g |
| Währungsreserven von Tschechien | 30.990 g | 32.780 g |
| Währungsreserven von Dänemark | 30.380 g | 37.980 (2003) |
| Währungsreserven der Dom. Republik | 2.106 g | 426 g |
| Währungsreserven von Ecuador | 2.514 g | 1.436 |
| Währungsreserven von Ägypten | 26.300 g | 14.030 g |
| Währungsreserven von El Salvador | 1.951 g | 1.888 g |
| Währungsreserven von Äquatorialguinea | 3.235 g | 235 g |
| Währungsreserven von Eritrea | 31 g | 31 g |
| Währungsreserven von Estland | 2.344 g | 1.503 g |
| Währungsreserven von Äthiopien | 1.108 g | 923 g |
| Währungsreserven der Europäischen Union | keine Angabe | keine Angabe |
| Währungsreserven von Finnland | 6.561 g | 11.170 (2003) |
| Währungsreserven von Frankreich | 98.540 g | 70.760 (2003) |
| Währungsreserven von Gabun | 835 g | 269 g |
| Währungsreserven von Gambia | 88 g | 113 g |
| Währungsreserven von Georgien | 492 g | 231 g |
| Währungsreserven von Deutschland | 48.760 g | 96.840 (2003) |
| Währungsreserven von Ghana | 2.098 g | 1.267 g |
| Währungsreserven von Griechenland | 2.500 g | 7.300 g |
| Währungsreserven von Guatemala | 4.061 g | 3.084 g |
| Währungsreserven von Guinea | 60 g | 202 g |
| Währungsreserven von Guyana | 295 g | 281 g |
| Währungsreserven von Haiti | 123 g | 81 g |
| Währungsreserven von Honduras | 2.778 g | 1.464 g |
| Währungsreserven von Hong Kong | 132.000 g | 123.600 |
| Währungsreserven von Ungarn | 21.0500 g | 14.800 g |
| Währungsreserven von Island | 1.018 g | 935 |
| Währungsreserven von Indien | 165.000 g | 126.000 g |
| Währungsreserven von Indonesien | 43.040 g | 35.820 g |
| Währungsreserven von Iran | 58.460 g | 29.870 g |
| Währungsreserven von Irak | 15.650 g | ??? |
| Währungsreserven von Irland | 843 g | 4.152 (2003) |
| Währungsreserven von Israel | 28.200 g | 28.4800 g |
| Währungsreserven von Italien | 70.500 g | 61.500 g |
| Währungsreserven von Jamaika | 2.317 g | 1.400 g |
| Währungsreserven von Japan | 864.700 g | 664.600 (2003) |
| Währungsreserven von Jordanien | 6.570 | 5.457 g |
| Währungsreserven von Kasachstan | 15.260 g | 14.350 g |
| Währungsreserven von Kenia | 2.350 g | 1.500 g |
| Währungsreserven von Süd-Korea | 239.000 g | 199.100 g |
| Währungsreserven von Kuwait | 11.080 g | 7.333 g |
| Währungsreserven von Kirgisistan | 621 g | 499 g |
| Währungsreserven von Laos | 317 g | 193 g |
| Währungsreserven von Lettland | 2.610 g | 1.650 g |
| Währungsreserven von Libanon | 16.780 g | 16.300 g |
| Währungsreserven von Lesotho | 528 g | 402 g |
| Währungsreserven von Libyen | 57.480 g | 24.180 g |
| Währungsreserven von Litauen | 5.220 g | 4.610 g |
| Währungsreserven von Luxemburg | 232.2 g | ??? |
| Währungsreserven von Mazedonien | 1.867 | 928 g |
| Währungsreserven von Madagaskar | 563 g | 500 g |
| Währungsreserven von Malawi | 176 g | 161 g |
| Währungsreserven von Malaysia | 82.300 g | 55.270 g |
| Währungsreserven von Malta | 3.065 g | 2.865 g |
| Währungsreserven von Mauritius | 1.358 g | 1.676 g |
| Währungsreserven von Mexiko | 85.010 g | 60.670 g |
| Währungsreserven von Moldawien | 680 g | 390 g |
| Währungsreserven von Montenegro | keine Angabe | siehe Serbien-M. |
| Währungsreserven von Marokko | 18.210 g | 15.140 g |
| Währungsreserven von Mosambik | 1.353 g | 1.206 g |
| Währungsreserven von Namibia | 480 g | 360 g |
| Währungsreserven der Niederlande | 10.240 g | 21.440 (2003) |
| Währungsreserven von Neuseeland | 10.000 g | 4.805 g |
| Währungsreserven von Nicaragua | 904 (2007*) | 670 g |
| Währungsreserven von Nigeria | 42.970 g | 14.710 g |
| Währungsreserven von Norwegen | 49.620 g | ??? |
| Währungsreserven von Oman | 4.908 g | 4.144 g |
| Währungsreserven von Pakistan | 13.290 g | 12.580 g |
| Währungsreserven von Panama | 1.236 g | 1.076 g |
| Währungsreserven von Papua-Neuguinea | 1.099 g | 636 g |
| Währungsreserven von Paraguay | 1.543 g | 1.164 g |
| Währungsreserven von Peru | 17.040 g | 12.700 g |
| Währungsreserven der Philippinen | 22.970 g | 16.050 |
| Währungsreserven von Polen | 49.690 g | 41.880 g |
| Währungsreserven von Portugal | 9.880 g | 12.300 g |
| Währungsreserven von Katar | 5.755 g | 3.351 g |
| Währungsreserven von Rumänien | 27.880 g | 16.210 |
| Währungsreserven von Russland | 314.500 g | 124.500 |
| Währungsreserven von Ruanda | 423 g | 211 g |
| Währungsreserven von Samoa | 70 (FY03/04) | ??? |
| Währungsreserven von Sao Tome und Pr. | 25 g | 30 g |
| Währungsreserven von Saudi-Arabien | 31.630 g | 23.620 g |
| Währungsreserven von Senegal | 1.180 g | 820 g |
| Währungsreserven von Serbien und Mont. | 5.350 (2005*) | 3.550 g |
| Währungsreserven der Seychellen | 45 g | 71 g |
| Währungsreserven von Singapur | 134.600 g | 112.800 g |
| Währungsreserven der Slowakei | 15.750 g | 14.910 g |
| Währungsreserven von Slowenien | 8.631 g | 8.493 g |
| Währungsreserven von Südafrika | 23.740 g | 11.680 g |
| Währungsreserven von Spanien | 17.000 g | 19.700 g |
| Währungsreserven von Sri Lanka | 2.810 g | 2.475 g |
| Währungsreserven von Sudan | 3.552 g | 1.652 g |
| Währungsreserven von Swasiland | 229 g | 321 g |
| Währungsreserven von Schweden | 22.260 g | 19.990 (2003) |
| Währungsreserven der Schweiz | 38.290 g | 69.580 (2003) |
| Währungsreserven von Syrien | 5.500 g | 5.000 g |
| Währungsreserven von Taiwan | 280.600 g | 246.500 g |
| Währungsreserven von Tadschikistan | 209 g | 145 g |
| Währungsreserven von Tansania | 2.375 g | 2.175 g |
| Währungsreserven von Thailand | 59.060 g | 48.300 |
| Währungsreserven von Togo | 334 g | 267 g |
| Währungsreserven von Tonga | 41 (FY04/05) | ??? |
| Währungsreserven von Trinidad und Tob. | 6.888 g | 2.927 g |
| Währungsreserven von Tunesien | 6.646 g | 3.509 g |
| Währungsreserven der Türkei | 53.420 g | 37.100 g |
| Währungsreserven von Turkmenistan | 3.518 g | 3.034 g |
| Währungsreserven von Uganda | 1.400 g | 1.200 g |
| Währungsreserven der Ukraine | 22.260 | 11.330 g |
| Währungsreserven der Ver. Arab. Emirate | 25.510 g | 18.640 g |
| Währungsreserven von Großbritannien | 38.830 g | 48.730 |
| Währungsreserven der Vereinigten Staaten | 69.190 g | 85.940 (2003) |
| Währungsreserven von Uruguay | 5.518 g | 2.362 g |
| Währungsreserven von Usbekistan | 2.986 g | 1.603 g |
| Währungsreserven von Vanuatu | 41 (2003) | ??? |
| Währungsreserven von Venezuela | 35.950 g | 25.750 g |
| Währungsreserven von Vietnam | 11.920 g | 6.510 g |
| Währungsreserven von Jemen | 6.735 g | 5.300 g |
| Währungsreserven von Sambia | 1.050 g | 345 g |
| Währungsreserven von Simbabwe | 140 g | 57 g |
| Quelle | Stand: Oktober 2007 |
Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2006 und 2004 der Währungsreserven der Staaten der Welt: siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 14.10.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!